Eier - Kleinverpackungen
Unsere "10er Faltschachtel"
Frische Eier aus Bodenhaltung, Güteklasse A, Gewichtsklasse M oder L, in einer hochwertigen Verpackung (Beispielbild)
Bei Gewichtsklasse M: ca. 580g Eier/Schachtel*
Bei Gewichtsklasse L: ca. 680g Eier/Schachtel*

Ein Ei der Klasse L (Eier-Gewicht*) | Faktor | Ersetzt X Eier der Klasse M |
| 1 (68) | 1,17 | 1,17 |
| 2 (136) | 1,17 | 2,34 |
| 3 (204) | 1,17 | 3,51 |
| 4 (272) | 1,17 | 4,68 |
| 5 (340) | 1,17 | 5,85 |
6 (408) | 1,17 | 7,02 |
| 7 (476) | 1,17 | 8,19 |
| 8 (544) | 1,17 | 9,36 |
| 9 (612) | 1,17 | 10,53 |
| 10 (680) | 1,17 | 11,7 |
* Durchschnittliche Gewichte