Eier - Kleinverpackungen

Unsere "6er Faltschachtel"
Frische Eier aus Bodenhaltung, Güteklasse A, Gewichtsklasse M oder L, in einer hochwertigen Verpackung (Beispielbild)
Bei Gewichtsklasse M: ca. 348g Eier/Schachtel*
Bei Gewichtsklasse L: ca. 408g Eier/Schachtel*

Anzahl Eier (Eier-Gewicht*) | Bei Rezeptur benötigte Eier der Klasse M | Faktor | Anzahl der benötigten Eier der Klasse L |
1 (58) | 1 | 1,17 | 0,85 |
2 (116) | 2 | 1,17 | 1,71 |
3 (174) | 3 | 1,17 | 2,56 |
4 (232) | 4 | 1,17 | 3,42 |
5 (290) | 5 | 1,17 | 4,27 |
6 (348) | 6 | 1,17 | 5,13 |
7 (406) | 7 | 1,17 | 5,98 |
8 (464) | 8 | 1,17 | 6,84 |
9 (522) | 9 | 1,17 | 7,69 |
* Durchschnittliche Gewichte